当前位置:首页 > 产品展示 > 横河EJA变送器 > EJA-A压力变送器 > EJA438隔膜密封式压力变送器
详情介绍
EJA438隔膜密封式压力变送器介绍
密封隔膜是用于防止过程介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它们是通过注满流体的毛细管与变送器连接的。EJA438W/EJA438N型隔膜密封式压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的流量,以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
EJA438隔膜密封式压力变送器规格
隔膜密封式压力变送器 | |||
EJA438W/EJA438N | EJA438W | EJA438N | |
测量范围 | -0.1~3MPa | -0.1~14MPa | -0.1~7MPa |
测量量程 | 0.06~3MPa | 0.46~14MPa | 0.46~7MPa |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆规格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||
环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) | ||
过程温度 | -50~300℃ (-58~572℉) | ||
最大工作压力 | 最大测量值 | ||
安装 | 变送器: 2-inch管安装 | ||
法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) | ||
膜片材质 | SUS316L,哈氏合金C-276,钽材,钛材 | ||
法兰材质 | S25C,SUS304,SUS316 | ||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA438 隔膜密封式压力变送器选型表
基本规格代码:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量量程(膜盒) | A | 0.06-3MPa(0.6-30kgf/cm2) |
B | 0.46-14MPa(4.6-140kgf/cm2) | |
第3项:接液件材质 | S | [隔膜]JIS SUS316L [其它]JIS SUS316 |
H | [隔膜]哈氏合金C-276 [其它]哈氏合金 | |
T | [隔膜]钽 [其它]钽 | |
U | [隔膜]钛 [其它]钛 | |
第4项:法兰规格 | J1 | JIS 10K |
J2 | JIS 20K | |
J4 | JIS 40K | |
J6 | JIS 63K | |
A1 | ANSI 150 | |
A2 | ANSI 300 | |
A4 | ANSI 600 | |
P1 | JPI 150 | |
P2 | JPI 300 | |
P4 | JPI 600 | |
D2 | DIN PN10/16 | |
D4 | DIN PN25/40 | |
D5 | DIN PN64 | |
G2 | GB PN10/16 | |
G4 | GB PN25/40 | |
G6 | GB PN100 | |
第5项:法兰尺寸/材质 | A | 50mm(2")/JIS S25C |
B | 50mm(2")/JIS SUS304 | |
C | 50mm(2")/JIS SUS316 | |
D | 80mm(2")/JIS S25C | |
E | 80mm(2")/JIS SUS304 | |
F | 80mm(2")/JIS SUS316 | |
第6项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 |
B | JIS SUS630/ | |
第7项:充灌液 | -A | 一般用(硅油) 接液温度-10-250℃ 环境温度-10-60℃ |
-B | 一般用(硅油) 接液温度-30-180℃ 环境温度-15-60℃ | |
-C | 高温用(硅油) 接液温度10-300℃ 环境温度10-60℃ | |
-D | 禁油用(氟油) 接液温度-20-120℃ 环境温度-10-60℃ | |
-E | 低温用乙二醇 接液温度-50-100℃ 环境温度-40-60℃ | |
第8项: | A | 一直为A |
第9项:毛细管长度(m) | 01 | 毛细管长度1m |
02 | 毛细管长度2m | |
03 | 毛细管长度3m | |
04 | 毛细管长度4m | |
05 | 毛细管长度5m | |
06 | 毛细管长度6m | |
07 | 毛细管长度7m | |
08 | 毛细管长度8m | |
09 | 毛细管长度9m | |
10 | 毛细管长度10m | |
第10项:安装方式 | -9 | 水平配管连接,左边高压毛细管从前部引出 |
第11项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
第12项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 带测量范围设定按钮的数字显示表 | |
N | ||
第13项:安装托架 | A | JIS SECC 2"管安装(平托形) |
B | JIS SUS304 2"管安装(平托形) | |
N |