当前位置:首页 > 产品展示 > 横河EJA变送器 > EJA-A压力变送器 > EJA118WEJA118隔膜密封式差压变送器
详情介绍
EJA118隔膜密封式差压变送器介绍
密封隔膜是用于防止过程介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它们是通过注满流体的毛细管与变送器连接的。EJX118W、EJA118N和EJA118Y型隔膜密封式差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
EJA118隔膜密封式差压变送器参数
| EJA118W / EJA118N / EJA118Y | |
M膜盒 | H膜盒 | |
测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa |
测量量程 | 2.5~100kPa | 25~500kPa |
精度 | ±0.2% | ±0.2% |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | |
环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) | |
过程温度 | -50~300℃ (-58~572℉) | |
最大工作压力 | 法兰额定压力 | |
安装 | 变送器: 2-inch管安装 | |
法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm)
| |
组合型: | 凸法兰高压侧: 4-inch(100mm), | |
膜片材质 | SUS316L,哈氏合金C-276,钽材,钛材 | |
法兰材质 | S25C,SUS304,SUS316 | |
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
选型表
基本规格代码:EJA118W-DMSJ1AA-AA01-92NN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量量程(膜盒) | M | 2.5-100KPa(250-10000mmH2O) |
H | 25-500KPa (0.25-5kgf/cm2) | |
第3项:接液材质 | S | [隔膜] JIS SUS316L [其它]JIS SUS316L |
第4项:法兰规格 | J1 | JIS 10K |
J2 | JIS 20K | |
J4 | JIS 40K | |
A1 | ANSI 150 | |
A2 | ANSI 300 | |
A4 | ANSI 600 | |
P1 | JPI 150 | |
P2 | JPI 300 | |
P4 | JPI 600 | |
D2 | DIN PN 10/16 | |
D4 | DIN PN25/40 | |
D5 | DI PN 64 | |
G2 | GB PN10/16 | |
G4 | GB PN25/40 | |
G6 | GB PN100 | |
第5项:法兰尺寸/材质 | A | 50mm (2")/JIS S25C |
B | 50mm (2")/JIS SUS304 | |
C | 50mm (2")/JIS SUS316 | |
第6项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 |
B | JIS SUS630 | |
第7项:充灌液 | -A | 一般用(硅油) [接液温度]-10-250℃ [环境温度]-10-60℃ |
-B | 一般用(硅油) [接液温度]-30-180℃ [环境温度]-15-60℃ | |
第8项:- | A | 一直为A |
第9项:毛细管长度(m) | 01 | 毛细管长1m |
02 | 毛细管长2m | |
03 | 毛细管长3m | |
04 | 毛细管长4m | |
05 | 毛细管长5m | |
第10项:安装方式 | -9 | 水平配管连接,左边高压毛细管从前部引出 |
第11项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
第12项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 带测量范围设定按钮的数字显示表 | |
N |
| |
第13项:安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装(平托形) |
B | JIS SUS304 2”管安装(平托形) | |
N |
|